電動閥、氣動閥、調節閥
qq: 3435786776
氣動中線四氟蝶閥
氣動中線四氟蝶閥具有操作靈活、密封可靠、安裝簡單、使用方便、耐用等特點,廣泛應用于石油、化工、輕工、食品、醫藥、冶金、電力等行業的介質流量控制。采購合適的氣動蝶閥產品可來電咨詢13761668575 ,也可點擊下面立即咨詢按鈕,線上留言咨詢
詳情介紹
- 產品介紹
- 安裝尺寸
- 產品用途
- 下載文檔
氣動四氟密封蝶閥 設計標準
設計標準 | GB/T2238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
氣動四氟密封蝶閥 技術參數
公稱通徑 mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
公稱壓力 MPa | 0.6、1.0、1.6 | |||||||||||||||||
連接方式 | 對夾式 | |||||||||||||||||
動作范圍 | 0~90° | |||||||||||||||||
密封形式 | 四氟密封 | |||||||||||||||||
執行器型號 | 單雙作用氣動執行器 | |||||||||||||||||
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa | |||||||||||||||||
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" | |||||||||||||||||
環境溫度 | -30~+70℃ | |||||||||||||||||
作用形式 | 單作用執行機構、雙作用執行機構 | |||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動四氟密封蝶閥 零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 球墨鑄鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 聚四氟乙烯、PTFE |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
氣動四氟密封蝶閥 性能規范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 |
相關新聞