電動閥、氣動閥、調節閥
qq: 3435786776
詳情介紹
- 產品介紹
- 安裝尺寸
- 產品用途
- 下載文檔
氣動塑料球閥 技術參數
公稱通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0-1.6MPa | ||||||||
連接方式 | 法蘭、螺紋、由令 | ||||||||
閥體結構 | 一體、三通L、三通T | ||||||||
閥體材質 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
閥芯材質 | UPVC、CPVC、PP | ||||||||
密封材質 | PTFE | ||||||||
適用溫度 | 0~+60℃ | ||||||||
適用介質 | PVC兼容的食品工業化學溶劑 | ||||||||
配置執行機構 | 單雙作用氣動執行器 | ||||||||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動塑料球閥 執行器參數
執行器型號 | 單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
相關新聞