電動閥、氣動閥、調(diào)節(jié)閥
qq: 3435786776
首頁>
產(chǎn)品展示>
氣動閥>
氣動球閥
氣動法蘭襯氟球閥
氣動法蘭球閥
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 安裝尺寸
- 產(chǎn)品用途
- 下載文檔
氣動襯氟球閥 設計標準
設計與制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
結構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
檢驗與試驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
氣動襯氟球閥 技術參數(shù)
公稱通徑DN(mm) | 15~300 |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6 MPa |
閥體形式 | 兩段式閥體(浮動球體、固定球體) |
連接形式 | 法蘭式 |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 |
密封填料 | 聚四氟乙烯(PTFE) |
流量特性 | 近似快開型 |
動作范圍 | 0~90° |
泄露量Q | 軟密封:零泄漏 |
適用溫度 | PTFE≤180℃ |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
死區(qū) | 帶定位器:小于全行程的2% |
可調(diào)范圍 | 250:1 |
配置執(zhí)行機構 | 單雙作用氣動執(zhí)行器 |
控制方式 | 開關兩位控制、4-20mA模擬量控制 |
氣動襯氟球閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號 | 單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
相關新聞