電動閥、氣動閥、調節閥
qq: 3435786776
詳情介紹
- 產品介紹
- 安裝尺寸
- 產品用途
- 下載文檔
氣動襯氟蝶閥技術參數
稱通經DN(mm) | 50~1600 | ||
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
適用溫度 | 氟橡膠:-20℃~200℃ | ||
適用介質 | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | ||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標準 | ||
驅動方式 | 氣動 | ||
配置執行機構 | 單雙作用氣動執行器 | ||
控制方式 | 開關兩位控制、4~20mA模擬量信號控制 |
氣動襯氟蝶閥執行器參數
執行器型號 | 單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構、雙作用執行機構 |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動襯氟蝶閥零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | (球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼)+F46 |
蝶板 | (灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料)+F46 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨 |
氣動襯氟蝶閥性能規范
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1600 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 各類強腐蝕性介質 |
相關新聞