電動閥、氣動閥、調節閥
qq: 3435786776
詳情介紹
- 產品介紹
- 安裝尺寸
- 產品用途
- 下載文檔
氣動對夾球閥技術參數
公稱通徑 | DN10~150mm | |
公稱壓力 | PN1.6 2.5 4.0 MPa (高壓可定制) | |
泄漏量 | 軟密封:零泄漏 | 硬密封:≤額定流量的10-5 |
執行機構 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列電子式電動執行機構 | |
流量特性 | 快開特性 | |
可調范圍 | DN10-80 | DN100-150 |
250:1 | 350:1 | |
閥體形式 | 整體式鍛造、整體式鑄造 | |
連接形式 | 超薄法蘭式、對夾式 | |
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
適用溫度 | 密封面 | |
PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ | ||
配置執行器型號 | 單雙作用氣動執行器 | |
控制方式 | 開關型(開關兩位控制)、調節型(4~20mA控制) |
氣動對夾球閥執行器參數
執行器型號 | 單雙作用氣動執行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC)雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
氣動對夾球閥零件材料
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球體 | 2Cr13+氮化處理 | 304 | 316 | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
閥座密封圈 | PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(對位聚苯)、金屬密封(硬質合金) | |||
填料 | V型PTFE四氟填料、柔性石墨 |
氣動對夾球閥性能規范
公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | ||||
公稱壓力 | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
低壓氣密試驗0.5~0.7 | |||||
適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋酸類(溫度≤200℃) |
相關新聞